お使いのiPadが何かわからない方へ|シリーズの見分け方・確認方法【iPad Pro・Air・mini・無印 全世代対応】
【結論】3つの方法で確実に機種を特定できます
①画面が操作できる場合:「設定 > 一般 > 情報」でモデル名が即表示されます。
②画面が操作できない場合:本体背面の「iPad」文字の下にあるモデル番号(A〇〇〇〇)で特定できます。
③それでもわからない場合:スマートドクタープロへお持ち込みください。機種確認を無料で行い、そのまま修理もご依頼いただけます。
「修理に出したいけど、自分のiPadが何世代かわからない」「iPad ProなのかAirなのか区別がつかない」——iPad修理依頼の際に最もよくいただく質問のひとつがこれです。スマートドクタープロは2009年の創業以来、年間6万件以上の修理を行ってきた経験から、お客様が機種確認で迷うポイントを熟知しています。この記事では、設定画面・外観・モデル番号の3つの方法で確実に機種を確認する方法を、歴代全シリーズ対応で解説します。
1.一番かんたん:設定アプリで確認する方法
画面が操作できる状態であれば、これが最も確実で速い方法です。
手順
- ホーム画面から「設定」アプリ(歯車アイコン)をタップ
- 「一般」をタップ
- 「情報」をタップ
- 「モデル名」の項目を確認する
ここに「iPad Pro 11インチ(M4)」「iPad(第10世代)」などと表示されます。これが正確な機種名です。
※「モデル番号」の項目をタップすると「A2836」のようなモデル番号に切り替わります。このモデル番号でも機種を特定できます(後述)。
2.外観で見分ける方法|画面が操作できない場合
画面が割れて操作できない場合は、外観の特徴から機種を絞り込みましょう。
ステップ①:ホームボタンの有無を確認
| 外観の特徴 | 該当シリーズ |
|---|---|
| ホームボタンあり(前面下部に丸いボタン) | iPad(第1〜9世代)・iPad mini(第1〜5世代)・iPad Air(第1〜3世代)・iPad Pro(第1・2世代) |
| ホームボタンなし(全画面デザイン) | iPad Pro(第3世代〜)・iPad Air(第4世代〜)・iPad mini(第6世代〜)・iPad(第10世代〜) |
ステップ②:Touch IDの位置を確認(ホームボタンなしの場合)
| 認証方式 | 該当シリーズ |
|---|---|
| Face ID(顔認証・上部にカメラのみ) | iPad Pro(第3世代〜) |
| Touch ID(トップボタンに内蔵) | iPad Air(第4世代〜)・iPad mini(第6世代〜)・iPad(第10世代〜) |
ステップ③:充電端子を確認
| 充電端子 | 該当シリーズ |
|---|---|
| Lightning(細い楕円形) | iPad(第1〜9世代)・iPad mini(第1〜5世代)・iPad Air(第1〜4世代)・iPad Pro(第1・2世代) |
| USB-C(楕円形・やや大きめ) | iPad Pro(第3世代〜)・iPad Air(第4世代〜)・iPad mini(第6世代〜)・iPad(第10世代〜) |
3.シリーズ別|外観の特徴まとめ(全世代)
iPadはPro・Air・mini・無印(iPad)の4シリーズで展開されています。それぞれの世代ごとの特徴を一覧にまとめました。
iPad Pro シリーズ
| 機種名 | 発売年 | ホームボタン | 認証 | 充電端子 | 外観の見分けポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ(M5) | 2025年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | Ultra Retina XDRディスプレイ。LiDARスキャナ。背面環境光センサーあり。 |
| iPad Pro 11インチ(M5) | 2025年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | Ultra Retina XDRディスプレイ。LiDARスキャナ。背面環境光センサーあり。 |
| iPad Pro 13インチ(M4) | 2024年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | タンデムOLEDディスプレイ初採用。M5と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad Pro 11インチ(M4) | 2024年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | タンデムOLEDディスプレイ。M5と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 2022年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | Liquid Retina XDRディスプレイ。nano-SIMトレイあり(Cellularモデル)。 |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 2022年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | Liquid Retinaディスプレイ。nano-SIMトレイあり(Cellularモデル)。 |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 2021年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | Liquid Retina XDRディスプレイ初採用。LiDARスキャナあり。 |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 2021年 | なし | Face ID | USB-C(Thunderbolt) | LiDARスキャナあり。超広角カメラあり。 |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 2020年 | なし | Face ID | USB-C | LiDARスキャナ初採用。超広角カメラあり。 |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | 2020年 | なし | Face ID | USB-C | LiDARスキャナ初採用。超広角カメラあり。 |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 2018年 | なし | Face ID | USB-C | Face ID・USB-C初採用。ホームボタン廃止。ベゼルが狭い。 |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | 2018年 | なし | Face ID | USB-C | 11インチサイズで初登場。Face ID・USB-C採用。 |
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | 2017年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | ホームボタンあり。4スピーカー。Smart Connector搭載。 |
| iPad Pro 10.5インチ | 2017年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 10.5インチ。ProMotion(120Hz)初採用。 |
| iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | 2015年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | iPad Pro初代。12.9インチ。4スピーカー。Smart Connector搭載。 |
| iPad Pro 9.7インチ | 2016年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 9.7インチ。True Toneディスプレイ。背面カメラが出っ張っている。 |
iPad Air シリーズ
| 機種名 | 発売年 | ホームボタン | 認証 | 充電端子 | 外観の見分けポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ(M4) | 2026年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | 13インチ大型モデル。フロントカメラが横向き配置。eSIMのみ。 |
| iPad Air 11インチ(M4) | 2026年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | フロントカメラが横向き配置。eSIMのみ。M3と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad Air 13インチ(M3) | 2025年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | 13インチ大型モデル。フロントカメラが横向き配置。 |
| iPad Air 11インチ(M3) | 2025年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | フロントカメラが横向き配置。M2と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad Air 13インチ(M2) | 2024年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | 13インチiPad Air初登場。フロントカメラが横向き配置。 |
| iPad Air 11インチ(M2) | 2024年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | フロントカメラが横向き配置(初)。M1と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad Air(第5世代) | 2022年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | フロントカメラは縦向き配置(第4世代と同外観)。M1チップ。 |
| iPad Air(第4世代) | 2020年 | なし(初) | Touch IDがトップボタンへ移動(初) | USB-C | iPad AirでホームボタンとLightning廃止。フラットデザイン。ポップなカラー展開。 |
| iPad Air(第3世代) | 2019年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 10.5インチ。Smart Connector搭載。Apple Pencil(第1世代)対応。 |
| iPad Air 2 | 2014年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 9.7インチ。当時最薄のiPad。 |
| iPad Air(第1世代) | 2013年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 9.7インチ。iPad Air初代。軽量・薄型デザイン。 |
iPad mini シリーズ
| 機種名 | 発売年 | ホームボタン | 認証 | 充電端子 | 外観の見分けポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini(第7世代) | 2024年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | 8.3インチ。A17 Proチップ。第6世代と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad mini(第6世代) | 2021年 | なし(初) | Touch IDがトップボタンへ移動(初) | USB-C | 8.3インチ。ホームボタン廃止・USB-C初採用。フラットデザイン。 |
| iPad mini(第5世代) | 2019年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 7.9インチ。Apple Pencil(第1世代)対応。 |
| iPad mini 4 | 2015年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 7.9インチ。薄型・軽量。 |
| iPad mini 3 | 2014年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 7.9インチ。Touch ID初搭載。 |
| iPad mini Retina(第2世代) | 2013年 | あり(Touch IDなし) | なし | Lightning | 7.9インチ。Retinaディスプレイ初採用。 |
| iPad mini(第1世代) | 2012年 | あり(Touch IDなし) | なし | Lightning | 7.9インチ。iPad mini初代。非Retinaディスプレイ。 |
iPad(無印)シリーズ
| 機種名 | 発売年 | ホームボタン | 認証 | 充電端子 | 外観の見分けポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad(第11世代) | 2025年 | なし | Touch ID(トップボタン) | USB-C | 10.9インチ。A16チップ。第10世代と外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad(第10世代) | 2022年 | なし(初) | Touch IDがトップボタンへ移動(初) | USB-C | 10.9インチ。iPad(無印)でホームボタン廃止・USB-C採用。カラフルな展開。 |
| iPad(第9世代) | 2021年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 10.2インチ。True Toneディスプレイ。第8世代と外観が類似。 |
| iPad(第8世代) | 2020年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 10.2インチ。第7〜9世代は外観が類似のため設定画面で確認推奨。 |
| iPad(第7世代) | 2019年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 10.2インチに拡大(初)。Smart Connector搭載。 |
| iPad(第6世代) | 2018年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 9.7インチ。Apple Pencil(第1世代)対応(無印初)。 |
| iPad(第5世代) | 2017年 | あり | Touch ID(ホームボタン) | Lightning | 9.7インチ。無印iPadにTouch ID・Lightningを採用した世代。 |
4.モデル番号で確認する方法(最も確実)
外観だけでは判断が難しい場合(特に世代間で外観が似ているモデル)は、モデル番号で確実に特定できます。
モデル番号の確認場所
- 本体背面:「iPad」の文字の下に小さく「A〇〇〇〇」と刻印されています。
- 設定アプリから:設定 > 一般 > 情報 > モデル番号(タップで切り替わります)
- 充電口付近:一部モデルは充電口の上側に刻印されています。
主要モデル番号一覧(Wi-Fiモデル・日本向け)
| モデル番号 | 機種名 | 発売年 |
|---|---|---|
| A3360 | iPad Pro 13インチ(M5)Wi-Fi | 2025年 |
| A3357 | iPad Pro 11インチ(M5)Wi-Fi | 2025年 |
| A2925 | iPad Pro 13インチ(M4)Wi-Fi | 2024年 |
| A2836 | iPad Pro 11インチ(M4)Wi-Fi | 2024年 |
| A2436 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代)Wi-Fi | 2022年 |
| A2759 | iPad Pro 11インチ(第4世代)Wi-Fi | 2022年 |
| A2378 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代)Wi-Fi | 2021年 |
| A2377 | iPad Pro 11インチ(第3世代)Wi-Fi | 2021年 |
| A2229 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代)Wi-Fi | 2020年 |
| A2228 | iPad Pro 11インチ(第2世代)Wi-Fi | 2020年 |
| A3268 | iPad Air 13インチ(M3)Wi-Fi | 2025年 |
| A3265 | iPad Air 11インチ(M3)Wi-Fi | 2025年 |
| A2898 | iPad Air 13インチ(M2)Wi-Fi | 2024年 |
| A2902 | iPad Air 11インチ(M2)Wi-Fi | 2024年 |
| A2588 | iPad Air(第5世代)Wi-Fi | 2022年 |
| A2316 | iPad Air(第4世代)Wi-Fi | 2020年 |
| A2152 | iPad Air(第3世代)Wi-Fi | 2019年 |
| A2757 | iPad mini(第7世代)Wi-Fi | 2024年 |
| A2567 | iPad mini(第6世代)Wi-Fi | 2021年 |
| A2133 | iPad mini(第5世代)Wi-Fi | 2019年 |
| A2757 | iPad(第11世代)Wi-Fi | 2025年 |
| A2696 | iPad(第10世代)Wi-Fi | 2022年 |
| A2602 | iPad(第9世代)Wi-Fi | 2021年 |
| A2270 | iPad(第8世代)Wi-Fi | 2020年 |
| A2197 | iPad(第7世代)Wi-Fi | 2019年 |
| A1893 | iPad(第6世代)Wi-Fi | 2018年 |
| A1822 | iPad(第5世代)Wi-Fi | 2017年 |
5.よくある質問(FAQ)
Q. iPad ProとiPad Airの見分け方は?
現行世代(2021年以降)はどちらもホームボタンなし・フラットデザインで外観が非常に似ています。最確実な方法は設定アプリ(設定 > 一般 > 情報 > モデル名)での確認です。外観では、iPad ProはFace ID(顔認証)・LiDARスキャナ搭載、iPad AirはTouch ID(トップボタン)搭載という点で区別できますが、見た目では判別困難です。
Q. iPad(第7・8・9世代)の見分け方は?
いずれも10.2インチ・ホームボタンあり・Lightning端子で外観がほぼ同一です。設定アプリでの確認が唯一の確実な方法です。修理料金が世代によって異なるため、正確な確認が重要です。
Q. 機種がわからないまま修理を依頼しても大丈夫ですか?
大丈夫です。スマートドクタープロでは、お持ち込みいただいた端末の機種確認を無料で行っています。「たぶんiPad Air第4世代だと思う」という状態でもお気軽にご来店ください。正確な機種と修理料金を確認した上でご案内します。
Q. iPadの修理でデータは消えますか?
画面割れ・バッテリー交換などの通常修理ではデータが消えることはありません。ただし基板修理・水没修理の場合は状況によって異なります。修理前にスタッフへご確認ください。
6.まとめ
iPadはiPhoneと比べて世代間の外観差が小さく、設定画面・モデル番号での確認が特に重要です。
機種確認の優先順位
- 設定アプリで確認:設定 > 一般 > 情報 > モデル名(最速・最確実)
- 外観で絞り込む:ホームボタンの有無 → 認証方式 → 充電端子の順でチェック
- モデル番号で確定:本体背面の「A〇〇〇〇」で最終確認
- それでもわからなければ:スマートドクタープロへ持ち込めば無料で機種確認します


















